| 
				
				
				
			 Critérios 
		essenciais na escolha de um agrotóxico: 
		eficiência e comportamento ambiental 
		Rômulo Penna Scorza Júnior 
		  
		Os 
		agrotóxicos têm sido utilizados na agricultura moderna como insumos 
		importantes com o objetivo de garantir patamares elevados de 
		produtividade e, consequentemente, maior possibilidade de retorno 
		econômico da atividade agrícola. Geralmente, os agrotóxicos representam 
		uma parcela significativa do custo de produção de uma determinada 
		cultura. Assim, a eficiência de um agrotóxico, ou seja, a relação entre 
		os resultados obtidos com seu uso para o controle de pragas, doença e 
		plantas daninhas e os recursos empregados para tal deve ser a melhor 
		possível. Inúmeros são os fatores relacionados à eficiência do uso de 
		agrotóxicos como, por exemplo, dose aplicada, época de aplicação, 
		condições climáticas no momento da aplicação, tecnologia de aplicação 
		etc. 
		
			
				
				  | 
			 
			
				Aplicação de agrotóxico 
				Foto:  Edvaldo 
				Sagrilo | 
			 
		 
		Mais 
		recentemente, outro critério muito importante na escolha de um 
		agrotóxico, além de sua eficiência, é o seu comportamento ambiental. O 
		conhecimento do comportamento ambiental de um agrotóxico é necessário 
		para diminuir possíveis impactos da atividade agrícola ao meio ambiente 
		e, em particular, aos recursos hídricos (água subterrânea e 
		superficial). Os agrotóxicos quando aplicados às plantas ou ao solo 
		passam por diferentes processos, que são importantes para caracterizar o 
		seu comportamento ambiental e seu potencial de contaminação ambiental.
		 
		Dentre os 
		principais processos, dois merecem destaque especial que são a 
		lixiviação e a degradação. A lixiviação corresponde ao movimento 
		vertical do agrotóxico no perfil do solo juntamente com a água que 
		infiltra neste proveniente da chuva e/ou da irrigação. Com o movimento 
		descendente do agrotóxico no perfil do solo, este poderá contaminar a 
		água subterrânea em poços superficiais. Já a degradação corresponde à 
		transformação do agrotóxico em compostos não tóxicos, diminuindo sua 
		concentração, permanência e persistência solo. A degradação do 
		agrotóxico no solo pode ocorrer de forma biológica e/ou química. 
		O 
		comportamento ambiental do agrotóxico pode ser estimado com base em 
		algumas características de sua molécula. Duas características 
		importantes são o *tempo de permanência* do agrotóxico no solo e sua 
		*afinidade pela água*. Com relação à permanência do agrotóxico no solo, 
		utiliza-se o valor de meia vida, que se refere ao tempo, em dias, 
		necessário para que 50% da dose aplicada “desapareça” ou degrade no 
		solo. Por exemplo, suponha que dois agrotóxicos apresentem a mesma 
		eficiência para o controle de determinada planta daninha, mas possuem 
		valores de meia vida iguais a 30 e 180 dias. Assim, o agrotóxico que 
		possui meia vida de 30 dias deve ser escolhido já que permanecerá menos 
		tempo no ambiente e, portanto, menor será seu potencial de contaminação. 
		Com relação à afinidade dos agrotóxicos pela água, existem aqueles com 
		baixa, moderada e alta afinidade. 
		Os 
		agrotóxicos com alta afinidade pela água têm maior potencial de serem 
		levados juntamente com a água que infiltra no solo e, portanto, 
		contaminarem as águas dos poços superficiais. Da mesma forma, suponha-se 
		que dois agrotóxicos têm a mesma eficiência para o controle de 
		determinada planta daninha, mas possuem alta e baixa afinidade pela água 
		e, na propriedade onde será usado, existam poços superficiais onde 
		coleta-se água para consumo humano a dez metros de profundidade. Nesse 
		caso, deve-se optar por aquele com baixa afinidade pela água, o que 
		diminui assim o risco de contaminação da água dos poços superficiais.
		 
		Enfim, os 
		exemplos citados acima deixam claro que pode-se ter agrotóxicos com 
		eficiência semelhantes mas com comportamento ambientais diferentes. 
		
		Infelizmente, informações sobre o comportamento ambiental dos 
		agrotóxicos são pouco conhecidos pelos técnicos, dificultando uma 
		análise mais criteriosa antes da tomada de decisão sobre qual agrotóxico 
		usar. Uma recomendação seria conhecer as vulnerabilidades de sua 
		propriedade como, por exemplo, recursos hídricos, e solicitar ao técnico 
		a decisão sobre o uso de um agrotóxico não somente com base na sua 
		eficiência e custo, mas também com base na sua periculosidade ambiental. 
		 
		
			
				| 
				 
				  
				Rômulo Penna 
				Scorza Júnior
				 
				Foto: 
				Embrapa Agropecuária Oeste 
				 | 
				
				 Rômulo Penna 
				Scorza Júnior 
				possui graduação em 
				Agronomia pela Universidade Federal de Lavras (1994), mestrado 
				em Agronomia (Entomologia) pela Universidade Federal de Lavras 
				(1997) com ênfase no comportamento de inseticidas no ambiente 
				solo e doutorado em Ciências Ambientais pela Wageningen 
				University and Research Centre (2002) WUR/ALTERRA com ênfase na 
				modelagem matemática e simulação da dinâmica de pesticidas em 
				solos. Atualmente é pesquisador da Empresa Brasileira de 
				Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), na unidade da Embrapa 
				Agropecuária Oeste em Dourados, MS. Tem experiência na área de 
				Agronomia, com ênfase em Poluição do Solo, Física do Solo, 
				Comportamento de Pesticidas no Solo, atuando principalmente nos 
				seguintes temas: contaminação ambiental por pesticidas, 
				modelagem matemática e simulação da lixiviação de pesticidas e 
				dinâmica de pesticidas no ambiente solo. 
				 
				Contato: 
				romulo@cpao.embrapa.br 
				 | 
			 
		 
		 
		
				
				
				
					
					 
					
			
					Reprodução autorizada desde 
					que citado a autoria e a fonte 
					 
			
			Dados para citação 
					bibliográfica(ABNT): 
			
			
			
			SCORZA JÚNIOR, R.P..
			
			Critérios essenciais na escolha de um agrotóxico: eficiência 
			e comportamento ambiental.  
					2010. Artigo em Hypertexto. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2010_4/agrotoxicos/index.htm>. 
					Acesso em: 
			
					
					
		 
			
			
			Publicado no Infobibos 
			em 14/12/2010 
			
			
			
			 |